-
Альфред ***Мы получили товар, все прошло нормально. Отличная упаковка, хорошее качество продукта, хорошая цена - мы удовлетворены.
-
Май***Качество продукта очень хорошее, выше моих ожиданий, фактическое использование полностью удовлетворяет мои потребности, мы будем покупать снова.
-
Мэтью ***Я купил слияние с низким расширением у Джой, она очень ответственная леди, качество продукции Хуоны довольно хорошее.
Chace 7500 Bimetallic Strip Soft State

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xProduct Name | Chace 7500 Bimetallic Strip | High Expansion Layer | Mn75ni15cu10 |
---|---|---|---|
Low Expansion Layer | Ni36 | Electrical Resistivity | 1.13 |
Bending | 20.8 | Density | 7.7g/cm3 |
Elastic Modulus | 113~142 | Temperature Bending Rate | 39 |
Выделить | Chace 7500 bimetallic strip,thermal bimetal soft state,bimetallic strip with warranty |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Chace 7500 Bimetallic Strip |
High Expansion Layer | Mn75ni15cu10 |
Low Expansion Layer | Ni36 |
Electrical Resistivity | 1.13 |
Bending | 20.8 |
Density | 7.7g/cm3 |
Elastic Modulus | 113~142 |
Temperature Bending Rate | 39 |
Chace 7500 Bimetallic strip Soft state
Common Name: Truflex P675R, Chace 7500, Telcon200, Kan 200
Bimetallic Chace 7500 holds very high thermal sensitivity and higher resistivity, but the modulus of elasticity and allowable stress is lower, it can improve the sensitivity of the instrument, decrease the size and increase the force.
Grade | Chace 7500 |
---|---|
High expansion layer | Mn75Ni15Cu10 |
Low expansion layer | Ni36 |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni36 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | 35~37 | - | - | Bal. |
Mn72Ni10Cu18 | ≤0.05 | ≤0.5 | Bal. | ≤0.02 | ≤0.02 | 9~11 | - | 17~19 | ≤0.8 |
Density (g/cm3) | 7.7 |
Electrical resistivity at 20ºC(ohm mm2/m) | 1.13 ±5% |
Thermal conductivity, λ/ W/(m*ºC) | 6 |
Elastic Modulus, E/ Gpa | 113~142 |
Bending K / 10-6 ºC-1(20~135ºC) | 20.8 |
Temperature bending rate F/(20~130ºC)10-6ºC-1 | 39.0%±5% |
Allowable temperature (ºC) | -70~ 200 |
Linear temperature (ºC) | -20~ 150 |
The material is mainly used as Non magnetic non matching ceramic sealing material in Gyro and other electric vacuum devices.
Alloys Name | Type | Dimension |
---|---|---|
Chace 7500 | Strip | W= 5~120mm | T= 0.1mm |
