Все продукты
-
Альфред ***Мы получили товар, все прошло нормально. Отличная упаковка, хорошее качество продукта, хорошая цена - мы удовлетворены. -
Май***Качество продукта очень хорошее, выше моих ожиданий, фактическое использование полностью удовлетворяет мои потребности, мы будем покупать снова. -
Мэтью ***Я купил слияние с низким расширением у Джой, она очень ответственная леди, качество продукции Хуоны довольно хорошее.
Высокотемпературная стойкость Нихромная фольга 0,005 мм х 200 мм Нихр8020 фольга для аэрокосмической и авиационной промышленности
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | HUONA |
| Сертификация | ISO9001, RoHS |
| Номер модели | Никр8020 |
| Количество мин заказа | 10 кг |
| Цена | Need to negotiate |
| Упаковывая детали | Картонная/деревянная |
| Время доставки | 10-25 рабочих дней |
| Условия оплаты | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности | 100 тонн/месяц |
Подробная информация о продукте
| Название продукта | Nicr8020 Фольга | Основной материал | нихром |
|---|---|---|---|
| Размер | 0,005 мм х 200 мм | Производитель | Да |
| Использование | Аэрокосмическая и авиационная промышленность | Преимущество | Высокая термостойкость |
| минимальный заказ | 10 кг | Источник | Китай |
| Выделить | Нихромная фольга,Ультратонкая фольга,Nicr8020 Фольга |
||
Характер продукции
Основная информация.
| Атрибут | Подробная информация | Атрибут | Подробная информация |
|---|---|---|---|
| Модель No. | Nicr8020 | МОК | 10 кг |
| Сплав | Нихромный сплав | Тип | Нихромная фольга |
| Химический состав | Ни ≥ 75% | Характеристики | Стабильное электрическое сопротивление |
| Масштаб применения | Электронные датчики | Электрическое сопротивление | 1.09 Омм/мм2/м |
| Высший Используйте температуру |
1400°C | Плотность | 80,4 г/см3 |
| Удлинение | ≥ 20% | Твердость | 180 HV |
| Максимальная работа Температура |
1200°C | Транспортный пакет | Картонный/деревянный корпус |
| Спецификация | 00,005 мм*200 мм | Торговая марка | HUONA |
| Производство | Китай | Код СС | 7505220000 |
| Производственная мощность | 100 тонн в месяц |
![]()
![]()
Порекомендованные продукты

